| Unexplained errors | domain | problem | algorithm | unexplained_ |
error | planner_ |
raw_ |
node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| runs-01501-01600/01576 | blocks | probBLOCKS-4-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.25 | 4080 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01577 | blocks | probBLOCKS-4-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.24 | 4080 | ase05.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01578 | blocks | probBLOCKS-4-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01579 | blocks | probBLOCKS-5-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.25 | 4080 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01580 | blocks | probBLOCKS-5-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.25 | 4080 | ase11.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01581 | blocks | probBLOCKS-5-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase17.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01582 | blocks | probBLOCKS-6-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01583 | blocks | probBLOCKS-6-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase11.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01584 | blocks | probBLOCKS-6-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01585 | blocks | probBLOCKS-7-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01586 | blocks | probBLOCKS-7-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01587 | blocks | probBLOCKS-7-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01588 | blocks | probBLOCKS-8-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4224 | ase03.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01589 | blocks | probBLOCKS-8-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4224 | ase14.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01590 | blocks | probBLOCKS-8-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4224 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01591 | blocks | probBLOCKS-9-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4240 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01592 | blocks | probBLOCKS-9-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4240 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01593 | blocks | probBLOCKS-9-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.30 | 4240 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01594 | blocks | probBLOCKS-10-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4228 | ase23.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01595 | blocks | probBLOCKS-10-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4228 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01596 | blocks | probBLOCKS-10-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4228 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01597 | blocks | probBLOCKS-11-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4212 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01598 | blocks | probBLOCKS-11-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4212 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01599 | blocks | probBLOCKS-11-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4212 | ase13.cluster.bc2.ch |
| runs-01501-01600/01600 | blocks | probBLOCKS-12-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.35 | 4212 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01601 | blocks | probBLOCKS-12-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4212 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01602 | blocks | probBLOCKS-13-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.37 | 4220 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01603 | blocks | probBLOCKS-13-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4220 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01604 | blocks | probBLOCKS-14-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.39 | 4364 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01605 | blocks | probBLOCKS-14-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.39 | 4364 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01606 | blocks | probBLOCKS-15-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.56 | 4368 | ase10.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01607 | blocks | probBLOCKS-15-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.42 | 4368 | ase11.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01608 | blocks | probBLOCKS-16-1.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.44 | 4344 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01609 | blocks | probBLOCKS-16-2.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.47 | 4344 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01610 | blocks | probBLOCKS-17-0.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.47 | 4480 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01611 | driverlog | p01.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.26 | 4080 | ase01.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01612 | driverlog | p02.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.27 | 4080 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01613 | driverlog | p03.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4080 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01614 | driverlog | p04.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.28 | 4080 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01615 | driverlog | p05.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4080 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01616 | driverlog | p06.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4212 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01617 | driverlog | p07.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4216 | ase24.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01618 | driverlog | p08.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4220 | ase19.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01619 | driverlog | p09.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.34 | 4236 | ase06.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01620 | driverlog | p10.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4228 | ase20.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01621 | driverlog | p11.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4236 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01622 | driverlog | p12.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.49 | 4212 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01623 | driverlog | p13.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.53 | 4344 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01624 | driverlog | p14.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.54 | 4356 | ase08.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01625 | driverlog | p15.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.85 | 4496 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01626 | driverlog | p16.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 1.46 | 4932 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01627 | driverlog | p17.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 1.70 | 5092 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01628 | driverlog | p18.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 2.31 | 5432 | ase01.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01629 | driverlog | p19.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 2.58 | 5756 | ase23.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01630 | driverlog | p20.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 3.92 | 6604 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01631 | floortile-opt11-strips | opt-p01-001.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.29 | 4080 | ase16.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01632 | floortile-opt11-strips | opt-p01-002.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4080 | ase23.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01633 | floortile-opt11-strips | opt-p02-003.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4220 | ase22.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01634 | floortile-opt11-strips | opt-p02-004.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.31 | 4220 | ase07.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01635 | floortile-opt11-strips | opt-p03-005.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.36 | 4232 | ase15.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01636 | floortile-opt11-strips | opt-p03-006.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.32 | 4232 | ase06.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01637 | floortile-opt11-strips | opt-p04-007.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.33 | 4236 | ase12.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01638 | floortile-opt11-strips | opt-p04-008.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.44 | 4236 | ase24.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01639 | floortile-opt11-strips | opt-p05-009.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.35 | 4224 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01640 | floortile-opt11-strips | opt-p05-010.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.35 | 4224 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01641 | floortile-opt11-strips | opt-p06-011.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.40 | 4240 | ase02.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01642 | floortile-opt11-strips | opt-p06-012.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.39 | 4240 | ase14.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01643 | floortile-opt11-strips | opt-p07-013.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.39 | 4212 | ase01.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01644 | floortile-opt11-strips | opt-p07-014.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.38 | 4212 | ase23.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01645 | floortile-opt11-strips | opt-p08-015.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.48 | 4348 | ase18.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01646 | floortile-opt11-strips | opt-p08-016.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.49 | 4348 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01647 | floortile-opt11-strips | opt-p09-017.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.60 | 4356 | ase21.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01648 | floortile-opt11-strips | opt-p09-018.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.60 | 4356 | ase09.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01649 | floortile-opt11-strips | opt-p10-019.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.53 | 4356 | ase04.cluster.bc2.ch |
| runs-01601-01700/01650 | floortile-opt11-strips | opt-p10-020.pddl | astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | [u'search-input-error', u'run.err: parse error: \nEvaluator fmm not found at: \nfmm(blind, b_eval = blind(transform = backward), p = 1.0)\nUsage error occurred.\n'] | search-input-error | 0.56 | 4356 | ase22.cluster.bc2.ch |
| algorithm | local_ |
global_ |
revision_ |
driver_ |
component_ |
|---|---|---|---|---|---|
| astar_fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0) | tip | 9d90731b2096 | 9d90731b2096 (ImplementComputeWVC) tip | [u'--validate', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M'] | [u'--search', u'astar(fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=1.0))'] |
| fmm(blind,p=0.00) | tip | 9d90731b2096 | 9d90731b2096 (ImplementComputeWVC) tip | [u'--validate', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M'] | [u'--search', u'fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=0.0)'] |
| fmm(blind,p=0.05) | tip | 9d90731b2096 | 9d90731b2096 (ImplementComputeWVC) tip | [u'--validate', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M'] | [u'--search', u'fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=0.05)'] |
| fmm(blind,p=0.10) | tip | 9d90731b2096 | 9d90731b2096 (ImplementComputeWVC) tip | [u'--validate', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M', u'--overall-time-limit', u'30m', u'--overall-memory-limit', u'3584M'] | [u'--search', u'fmm(blind, b_eval=blind(transform=backward), p=0.1)'] |
